* Mitady vokatra Aramid hafa ve ianao? Jereo nyTady Aramid&Tady fisaka aramid&Fandrandrana Aramid&Kofehy notapatapahina Aramid&Kofehy fanjairana aramid&Fibre Aramid
| Anaran'ny vokatra | Fibre Aramid |
| Karazana kofehy | kofehy |
| KEVITRA | 100% Para Aramid |
| NOMEKO | manta |
| Isan'ny kofehy (Denier) | 200D, 400D, 600D, 840D, 1000D, 1200D, 1500D, 3000D |
| Faharetana amin'ny fiatoana | 18 (cN/dtex) |
| Fanalavana amin'ny fiatoana | 3.5±1.0 (%) |
| Modulus elastika | 90±20 (GPa) |
| Loko | Mavo voajanahary |
| endri-javatra | Mahatanty hafanana, tsy mirehitra, mahatohitra simika, miaro amin'ny hafanana, |
| Anaran'ny marika | Shengtuo |
| Ampiasao | Fanjairana, Fanenomana, Fanenomana |
| Fampiharana | Manaova tady, lamba firakotra, lamba ary manjaitra kofehy |
| Fanamarinana | ISO9001, SGS |
| OEM | Manaiky serivisy OEM |
| Santionany | maimaim-poana |
Ny fibre aramid dia fanafohezana ny "fibre polyamide aromatika". Karazana fibre sentetika teknolojia avo lenta vaovao izy io, manana toetra tsara toy ny tanjaka avo lenta, modulus avo, fanoherana ny hafanana avo, fanoherana ny asidra sy ny alkali avo lenta ary maivana. Ny tanjaky ny fibre dia in-5 ka hatramin'ny in-6 noho ny tariby vy raha toa ka in-2 ka hatramin'ny in-3 noho ny tariby vy na fibre fitaratra ny modulus-ny. Ankoatra izany, avo roa heny ny hamafiny raha oharina amin'ny tariby vy. Saingy raha ny lanjany no jerena dia 1/5 amin'ny an'ny tariby vy ihany no lanjainy. Azo ampiasaina amin'ny mari-pana avo 300°C mandritra ny fotoana maharitra izy io. Rehefa mahatratra 450°C ny mari-pana dia hanomboka hivaingana ho karbônina izy.